Gaussmeter/Teslameter MAGMAG SET mit Sonde und USB-Kabel
auf Lager
Versand erfolgt heute
Lieferbar, nur noch wenig Artikel verfügbar
Parameter
Gesamtgewicht: | 505 g, Gehäuse des Geräts einschließlich Batterie |
Messprinzip | Hall-Sonde |
Messgenauigkeit | 1 % vom Umfang |
Temperaturdrift | + 0,02 mT/Kelvin |
Anlaufzeit bis zu definierten Parametern | max. 5 min. |
Messumfang | Automatisch -2T... 2T Manuell 10 mT, 100 mT, 1T, 2T |
Einheiten | Tesla (T), Gauss (Gs), A/m, Oersted (Oe) |
Probenahme | ca. 3 x pro Sekunde |
Hall-Sonde: | ST, radial, Hall-Sensor 1x1 mm |
Übertragung zum Serial Bus | 3 x pro Sekunde |
USB-Kommunikation | Terminalmodus oder Modbus / Adam |
Analogausgang | Spannung, 0-1 V (ausgeführt auf 2,5 mm 2-poliger Jack-Stecker auf der unteren Stirnseite des Geräts in der Mitte) |
Arbeitstemperaturbereich | + 5 °C - + 40 °C |
Arbeitsumgebung | normal |
Geräteabmessungen | 232 x 97 x 54 mm |
Stromversorgung des Geräts | Akku Block Ni-MH, 4,8V, 2100mAh |
Anschlussleistung | ca. 70 mA je nach verwendeter Sonde, ca. 170 mA bei Displaybeleuchtung |
Betriebszeit pro Ladung | ca. 20 St (ca. 8 Stunden bei eingeschalteter Displaybeleuchtung) |
Zusätzliche Beschreibung
MAGMAG SET is a hand-held electronic device used to accurately measure constantly or slowly changing air magnetic induction values using a Hall probe. Processing of the measured data is fully digital, controlled by a single-chip microprocessor. The delivery includes a Gauss meter, MAGMAG ST Hall probe, A-B 2.0 USB cable, charging power supply, and transport case for safe storage of the device.
Its applications include:
- Magnetic flux measuring
- Magnet quality measuring
- Checking the complete demagnetisation of various metal objects
- Checking the quality of soft magnet components (e.g., relay parts, electromagnets cores, etc.)
The Gauss meter and its Hall probe are factory-calibrated. Upon request, we can secure calibration by a certified Metrology Institute. Calibration by a certified Metrology Institute may be ordered here:49152