Magnetbesen für Elektroschlepper / Kehrmaschinen MM 800 DM-UP F

Versand innerhalb von 24 Stunden
Die Ware wird spätestens innerhalb von 24 Stunden an Werktagen versendet.

9.000.000 Stück AUF LAGER
Wir haben mehr als 9.000.000 Artikel auf Lager.

11 Jahre auf dem Markt
Wir sind ein tschechisches Unternehmen mit 25-jähriger Tradition auf dem Markt.

Tausende zufriedene Kunden.
Tausende versendete Pakete und zufriedene Kunden.
| MM 1800 DM F-MODEL 1 52448 |
Entfernung von der Oberfläche |
||
| 30 mm | 50 mm | 80 mm | |
| Der zu hebende Gegenstand | Erfolg des Aufsammelns | ||
| Büroklammer (0,3 g) | 100 % | 100 % | 80 % |
| Stahlsplitter (1,4 g) | 100 % | 100 % | 0 % |
| Holzschraube 4x60 (2,8 g) | 100 % | 100 % | 70 % |
| Holzschraube 5x80 (6 g) | 100 % | 100 % | 40 % |
| Unterlage 5 (0,3 g) | 100 % | 100 % | 0 % |
| Unterlage 8 (1,5 g) | 100 % | 90 % | 0 % |
| Unterlage 10 (2,9 g) | 100 % | 90 % | 0 % |
| Mutter M5 (1,1 g) | 100 % | 30 % | 0 % |
| Mutter M8 (4,6 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| Mutter M10 (10 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| Schraube M6x10 (4 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| Schraube M8x20 (11,8 g) | 100 % | 50 % | 0 % |
| Schraube M10x55 (37,4 g) | 100 % | 60 % | 0 % |
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Magnetbesen für Reinigungswagen |
|---|---|
| EAN: | 8595133923941 |
| Ausführung: | UP |
| Breite der Magnetfläche: | 80 mm |
| Gesamtgewicht: | 25 kg |
| Länge der Magnetfläche: | 800 mm |
| Magnettyp: | Ferrit |
| Material: | Edelstahl DIN 1.4301, EN10088, ČSN 17240, AISI 304, AKV 7 – nicht stabilisierter austenitischer Chrom-Nickel-Stahl(X5CrNi 18-10) |
| Oberflächenbehandlung: | Strahlen mit Glaskugeln |
| PRODUKTZUSTAND: | Neu |
| Temperaturbeständigkeit: | 200 °C (maximale Betriebstemperatur 80 °C) |
Video
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen
