Magnetbesen für Elektroschlepper / Kehrmaschinen MM 1200 DM-UP F-D

Versand innerhalb von 24 Stunden
Die Ware wird spätestens innerhalb von 24 Stunden an Werktagen versendet.

30.000.000 Stück AUF LAGER
Wir haben mehr als 30.000.000 Artikel auf Lager.

11 Jahre auf dem Markt
Wir sind ein tschechisches Unternehmen mit 11-jähriger Tradition auf dem Markt.

100 000+ zufriedene Kunden.
Tausende versendete Pakete und zufriedene Kunden.
|
MM 1200 DM-UP2 51480 |
Entfernung von der Oberfläche |
||
| 30 mm | 50 mm | 80 mm | |
| Der zu hebende Gegenstand | Erfolg des Aufsammelns | ||
| Büroklammer (0,3 g) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Stahlsplitter (1,4 g) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Holzschraube 4x60 (2,8 g) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Holzschraube 5x80 (6 g) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Unterlage 5 (0,3 g) | 100 % | 100 % | 90 % |
| Unterlage 8 (1,5 g) | 100 % |
100% |
100 % |
| Unterlage 10 (2,9 g) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Mutter M5 (1,1 g) | 100 % | 100 % | 0 % |
| Mutter M8 (4,6 g) | 100 % | 100 % | 0 % |
| Mutter M10 (10 g) | 100 % | 100 % | 0 % |
| Schraube M6x10 (4 g) | 100 % | 100 % | 0 % |
| Schraube M8x20 (11,8 g) | 100 % | 100 % | 20 % |
| Schraube M10x55 (37,4 g) | 100 % | 100 % | 70 % |
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Magnetbesen für Elektroschlepper / Kehrmaschinen |
|---|---|
| EAN: | 8595133923941 |
| Breite der magnetischen Oberfläche (mm): | 1242 |
| Gesamtgewicht: | 67 kg |
| Magnet Typ: | Ferit |
| Magnetische Induktion: | 1520 G |
| Material: | Nichtrostender Stahl DIN 1.4301, EN 10088, CSN 17240, AISI 304, AKV 7 - Chrom-Nickel-Austenitischer Stahl, nicht stabilisiert (X |
| Oberflächenbehandlung: | Glasperlenstrahlen |
| STATUS DES PRODUKTS: | Neu |
| Temperaturbeständigkeit: | 200 °C (maximale Arbeitstemperatur 80 °C) |
| Typ: | MM |
| Verbinden Sie: | 2x Klemmvorrichtung für Fahrschienen nach Zeichnung |
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
